Die Babypfunde

Home
Nach oben
Die ersten 50 Kilo
Die Babypfunde
Rauf und Runter

 

 

 
In der Schwangerschaft habe ich fast 22 kg. zugenommen. Nach der Geburt unserer kleinen Emilia im Oktober 2006 sind davon noch 13 kg. übriggeblieben. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, ich sage den Pfunden erneut den Kampf an! Ich habe schließlich noch immer ein Ziel vor Augen und das gilt es jetzt zu erreichen!
 

Emilia mit ihrer Mama, 3 Tage nach der Geburt

 

Die Wiegeliste für meine ersten 50 abgenommen Kilos findet ihr, wenn ihr hier klickt oder auf den Button "Die ersten 50 Kilo" auf der linken Seite, hier habe ich meine aktuelle Liste ab meinem Neustart am 11.12.2006 nach der Schwangerschaft:

 
Nr. Datum +/- Gewicht Abnahme insg. BMI Anmerkung
1 11.12.2006 -13,0 95,9 kg. 37,7 kg. 31 Ja, so siehts aus nach der Schwangerschaft...
2 18.12.2006 -0,7 95,2 kg. 38,4 kg. 31
3 25.12.2006 0,0 95,2 kg. 38,4 kg. 31
4 01.01.2007 +0,7 95,9 kg. 37,7 kg. 31
5 08.01.2007 -1,5 94,4 kg. 39,2 kg. 31 13. Sternchen zurückerobert!
6 15.01.2007 0,0 94,4 kg. 39,2 kg. 31
7 22.01.2007 -1,0 93,4 kg. 40,2 kg. 30
8 29.01.2007 -0,5 92,9 kg. 40,7 kg. 30
9 05.02.2007 +0,1 93,0 kg. 40,6 kg. 30
10 12.02.2007 -0,9 92,1 kg. 41,5 kg. 30
11 19.02.2007 -0,3 91,8 kg. 41,8 kg. 30
12 26.02.2007 -0,1 91,7 kg. 41,9 kg. 30
13 05.03.2007 +0,5 92,2 kg. 41,4 kg. 30
14 12.03.2007 -1,0 91,2 kg. 42,4 kg. 30 14. Sternchen zurückerobert!
15 19.03.2007 +0,8 92,0 kg. 41,6 kg. 30
16 26.03.2007 -0,3 91,7 kg. 41,9 kg. 30
17 02.04.2007 0,0 91,7 kg. 41,9 kg. 30
18 09.04.2007 +0,7 92,4 kg. 41,2 kg. 30
19 16.04.2007 +1,1 93,5 kg. 40,1 kg. 31
20 23.04.2007 -1,1 92,4 kg. 41,2 kg. 30
21 01.05.2007 -0,6 91,8 kg. 41,8 kg. 30
22 08.05.2007 +0,6 92,4 kg. 41,2 kg. 30
23 15.05.2007 +0,4 92,8 kg. 40,8 kg. 30
24 22.05.2007 +0,9 93,7 kg. 39,9 kg. 31
25 29.05.2007 -1,3 92,4 kg. 41,2 kg. 30
26 05.06.2007 -0,8 91,6 kg. 42,0 kg. 30
27 12.06.2007 0,0 91,6 kg. 42,0 kg. 30
28 19.06.2007 -1,0 90,6 kg. 43,0 kg. 30
29 26.06.2007 -0,3 90,3 kg. 43,3 kg. 29 Endlich wieder im BMI unter 30!
30 03.07.2007 -0,6 89,7 kg. 43,9 kg. 29
31 10.07.2007 +0,4 90,1 kg. 43,5 kg. 29
32 17.07.2007 -1,0 89,1 kg. 44,5 kg. 29
33 24.07.2007 +0,7 89,8 kg. 43,8 kg. 29
34 31.07.2007 -0,7 89,1 kg. 44,5 kg. 29
35 07.08.2007 +0,1 89,2 kg. 44,4 kg. 29
36 14.08.2007 -0,7 88,5 kg. 45,1 kg. 29 15. Sternchen zurückerobert!
37 21.08.2007 0,0 88,5 kg. 45,1 kg. 29
38 28.08.2007 +0,2 88,7 kg. 44,9 kg. 29
39 16.10.2007 +4,7 93,4 kg. 40,2 kg. 30 ab jetzt wieder mit Gruppe *freufreu*
40 23.10.2007 -1,7 91,7 kg. 41,9 kg. 30
41 30.10.2007 -0,3 91,4 kg. 42,2 kg. 30
42 06.11.2007 -0,3 91,1 kg. 42,5 kg. 30
43 13.11.2007 -0,7 90,4 kg. 43,2 kg. 30
44 20.11.2007 -0,2 90,2 kg. 43,4 kg. 29
45 27.11.2007 +0,2 90,4 kg. 43,2 kg. 30
46 04.12.2007 -0,8 89,6 kg. 44,0 kg. 29
47 11.12.2007 0,0 89,6 kg. 44,0 kg. 29
48 18.12.2007 0,0 89,6 kg. 44,0 kg. 29
49 25.12.2007 0,0 89,6 kg. 44,0 kg. 29
50 01.01.2008 0,0 89,6 kg. 44,0 kg. 29
51 08.01.2008 +2,6 92,2 kg. 41,4 kg. 30
52 15.01.2008 -1,9 90,3 kg. 43,3 kg. 29
53 22.01.2008 -0,9 89,4 kg. 44,2 kg. 29
54 29.01.2008 +1,0 90,4 kg. 43,2 kg. 30
55 05.02.2008 +0,6 91,0 kg. 42,6 kg. 30
56 12.02.2008 -1,5 89,5 kg. 44,1 kg. 29
57 19.02.2008 +0,5 90,0 kg. 43,6 kg. 29
58 26.02.2008 0,0 90,0 kg. 43,6 kg. 29
59 04.03.2008 0,0 90,0 kg. 43,6 kg. 29
60 11.03.2008 -1,2 88,8 kg. 44,8 kg. 29
61 18.03.2008 -0,5 88,3 kg. 45,3 kg. 29
62 25.03.2008 0,0 88,3 kg. 45,3 kg. 29
63 01.04.2008 +0,2 88,5 kg. 45,1 kg. 29
64 08.04.2008 -0,6 87,9 kg. 45,7 kg. 29
65 15.04.2008 +1,2 89,1 kg. 44,5 kg. 29
66 22.04.2008 0,0 89,1 kg. 44,5 kg. 29
67 29.04.2008 0,0 89,1 kg. 44,5 kg. 29
68 06.05.2008 -0,8 88,3 kg. 45,3 kg. 29
69 13.05.2008 -0,4 87,9 kg. 45,7 kg. 29
70 20.05.2008 -1,0 86,9 kg. 46,7 kg. 28
71 27.05.2008 -0,4 86,5 kg. 47,1 kg. 28
72 03.06.2008 +0,5 87,0 kg. 46,6 kg. 28
73 10.06.2008 -1,0 86,0 kg. 47,6 kg. 28
74 17.06.2008 -0,3 85,7 kg. 47,9 kg. 28
75 24.06.2008 -0,1 85,6 kg. 48,0 kg. 28 16. und letztes Vor-Schwangerschafts-Sternchen zurückerobert!
76 01.07.2008 -0,5 85,1 kg. 48,5 kg. 28
77 08.07.2008 +1,2 86,3 kg. 47,3 kg. 28
78 15.07.2008 0,0 86,3 kg. 47,3 kg. 28
79 22.07.2008 0,0 86,3 kg. 47,3 kg. 28
80 29.07.2008 -0,9 85,4 kg. 48,2 kg. 28
81 05.08.2008 0,0 85,4 kg. 48,2 kg. 28
82 12.08.2008 0,0 85,4 kg. 48,2 kg. 28
83 19.08.2008 +1,2 86,6 kg. 47,0 kg. 28
84 26.08.2008 -1,8 84,8 kg. 48,8 kg. 28
85 02.09.2008 +0,6 85,4 kg. 48,2 kg. 28
86 09.09.2008 0,0 85,4 kg. 48,2 kg. 28
87 16.09.2008 0,0 85,4 kg. 48,2 kg. 28
88 23.09.2008 0,0 85,4 kg. 48,2 kg. 28
89 30.09.2008 +1,5 87,1 kg. 46,5 kg. 28
90 07.10.2008 -0,3 86,8 kg. 46,8 kg. 28
91 14.10.2008 0,0 86,8 kg. 46,8 kg. 28
92 21.10.2008 0,0 86,8 kg. 46,8 kg. 28
93 28.10.2008 -1,5 85,3 kg. 48,3 kg. 28
94 04.11.2008 +0,5 85,8 kg. 47,8 kg. 28
95 11.11.2008 0,0 85,8 kg. 47,8 kg. 28
96 18.11.2008 -1,6 84,2 kg. 49,4 kg. 27 Endlich! BMI wieder bei 27!
97 20.01.2009 +1,5 85,7 kg. 47,9 kg. 28 Weihnachten und Schludern hat zu Buche geschlagen...
98 27.01.2009 -1,7 84,0 kg. 49,6 kg. 27
99 10.02.2009 -0,4 83,6 kg. 50,0 kg. 27
100 17.02.2009 -0,2 83,4 kg. 50,2 kg. 27
101 24.02.2009 -0,5 82,9 kg. 50,7 kg. 27 Juhuu! Ich bin die Baby-Pfunde endlich wieder los!!